Krankenversicherung für Studenten, Schüler, Sprachschüler, Praktikanten vergleichen mit Online-Abschluß
Versicherung für ausländische Studenten mit weltweitem Aufenthalt. Gültig für Personen bis einschließlich 30 bzw. 35 Jahre. Als Ausland gilt nicht, in dem die Person ihren ständigen Wohnsitz hat.
EUROPÄISCHE - ERV | HanseMerkur | Travelsecure | Care-Concept | ||||||||||||
Buchen | Buchen | Buchen | Buchen | ||||||||||||
ohne Selbstbeteiligung | mit Selbstbeteiligung | ohne Selbstbeteiligung | ohne Selbstbeteiligung | 50 EUR | SB nur bei Gynäkologen | ohne Selbstbehalt | |||||||||
100 € je Versicherungsfall | Basispaket | Premium | BASIStarif | KOMFORT | EXCLUSIV | Basic | Comfort | Premium | |||||||
WELTWEIT | |||||||||||||||
Aufenthalt bis | Europa | weltweit | USA/ Kanada |
Europa | weltweit | USA/ CAN |
WELT | WELT | Reise-dauer | bis 35 Jahre | |||||
31 Tage | 28,00 | 39,00 | 79,00 | 16,00 | 22,00 | 49,00 | 1,05 EUR pro Tag bis zum 12. Monat | 1,79 EUR pro Tag bis zum 12.Monat | 01. bis 365 Tage | 0,82 EUR pro Tag | 1,02 EUR pro Tag | 1,39 EUR pro Tag | 28 EUR pro Monat bis 18. Monat | 35 EUR pro Monat bis 18. Monat | 63 EUR pro Monat bis 18. Monat |
62 Tage | 56,00 | 78,00 | 158,00 | 32,00 | 44,00 | 98,00 | |||||||||
93 Tage | 84,00 | 117,00 | 237,00 | 48,00 | 66,00 | 147,00 | |||||||||
122 Tage | 112,00 | 156,00 | 316,00 | 64,00 | 88,00 | 196,00 | 1,59 EUR pro Tag vom 13. bis 60. Monat | 2,49 EUR pro Tag vom 13. bis 60. Monat | 366 bis 1095 Tage | 1,48 EUR pro Tag | 1,55 EUR pro Tag | 1,59 EUR pro Tag | 51 EUR pro Monat ab 19. Monat | 59 EUR pro Monat ab 19. Monat | 83 EUR pro Monat ab 19. Monat |
153 Tage | 140,00 | 195,00 | 395,00 | 80,00 | 110,00 | 245,00 | |||||||||
183 Tage | 168,00 | 234,00 | 474,00 | 96,00 | 132,00 | 294,00 | |||||||||
214 Tage | 196,00 | 273,00 | 553,00 | 112,00 | 154,00 | 343,00 | USA/CAN | USA/CAN | 35 - 55 Jahre | Care College USA | |||||
244 Tage | 224,00 | 312,00 | 632,00 | 128,00 | 176,00 | 392,00 | 1,39 EUR pro Tag bis zum 12. Monat | 2,49 EUR pro Tag bis zum 12. Monat | 01. bis 365 Tage | 1,18 EUR pro Tag | 1,47 EUR pro Tag | 2,00 EUR pro Tag | Buchen | ||
275 Tage | 252,00 | 351,00 | 711,00 | 144,00 | 198,00 | 441,00 | |||||||||
305 Tage | 280,00 | 390,00 | 790,00 | 160,00 | 220,00 | 490,00 | |||||||||
336 Tage | 308,00 | 429,00 | 869,00 | 176,00 | 242,00 | 539,00 | 1,95 EUR pro Tag vom 13. bis 60. Monat | 2,69 EUR pro Tag vom 13. bis 60. Monat | 366 bis 1095 Tage | 2,23 EUR pro Tag | 2,34 EUR pro Tag | 2,40 EUR pro Tag | 97 EUR pro Monat bis 18 Monate | ||
365 Tage | 336,00 | 468,00 | 948,00 | 192,00 | 264,00 | 588,00 | |||||||||
396 Tage | 364,00 | 507,00 | 1027,00 | 208,00 | 286,00 | 637,00 | |||||||||
427 Tage | 392,00 | 546,00 | 1106,00 | 224,00 | 308,00 | 686,00 | Basis | Premium | USA / KANADA | 119 EUR pro Monat ab 19. Monate | |||||
458 Tage | 420,00 | 585,00 | 1185,00 | 240,00 | 330,00 | 735,00 | Deutschland | Deutschland | bis 35 Jahre | ||||||
487 Tage | 448,00 | 624,00 | 1264,00 | 256,00 | 352,00 | 784,00 | 1,19 EUR pro Tag bis zum 12. Monat | 1,75 EUR pro Tag bis zum 12. Monat | 01. bis 365 Tage | 1,25 EUR pro Tag | 1,48 EUR pro Tag | 2,16 EUR pro Tag | |||
518 Tage | 476,00 | 663,00 | 1343,00 | 272,00 | 374,00 | 833,00 | |||||||||
548 Tage | 504,00 | 702,00 | 1422,00 | 288,00 | 396,00 | 882,00 | 366 bis 1095 Tage | 2,20 EUR pro Tag | 2,48 EUR pro Tag | 2,83 EUR pro Tag | |||||
579 Tage | 532,00 | 741,00 | 1501,00 | 304,00 | 418,00 | 931,00 | |||||||||
609 Tage | 560,00 | 780,00 | 1580,00 | 320,00 | 440,00 | 980,00 | 1,65 EUR pro Tag vom 13. bis 60. Monat | 2,15 EUR pro Tag vom 13. bis 60. Monat | 35 - 55 Jahre | ||||||
640 Tage | 588,00 | 819,00 | 1659,00 | 336,00 | 462,00 | 1029,00 | 01. bis 365 Tage | 2,08 EUR pro Tag | 2,47 EUR pro Tag | 3,60 EUR pro Tag | |||||
670 Tage | 616,00 | 858,00 | 1738,00 | 352,00 | 484,00 | 1078,00 | |||||||||
701 Tage | 644,00 | 897,00 | 1817,00 | 368,00 | 506,00 | 1127,00 | 366 bis 1095 Tage | 3,35 EUR pro Tag | ,3,75 EUR pro Tag | 4,30 EUR pro Tag | |||||
730 Tage | 672,00 | 936,00 | 1896,00 | 384,00 | 528,00 | 1176,00 |
Die angezeigten Prämien verstehen sich pro Person und Tag oder Monat.
Die Angaben sind ohne Gewähr. Maßgeblich für den Umfang des Versicherungsschutzes und die Höhe der Prämien sind die Inhalte der Versicherungsbedingungen und Angaben auf den Versicherungsseiten der Versicherungsanbieter. Bitte berücksichtigen Sie, dass die zu erbringenden Leistungen voneinander abweichen können. Lesen Sie sich daher die Versicherungsbedingungen durch und vergleichen Sie.