Reise-Krankenversicherung für weltweite Auslandsreisen bis zu 365 Tage vergleichen!
Auslandsreise-Krankenversicherung für Privatreisen, Urlaubsreisen, Geschäftsreisen, Work and Travel von einem Tag bis zu 365 Tagen vergleichen und online buchen.
Benötigen Sie eine günstige Jahres-Krankenversicherung für beliebig viele Reisen im Jahr, dann vergleichen Sie hier >
HanseMerkur Testsieger |
TravelSecure Testsieger |
SafetyCard | Europäische - ERV | Care-Concept Care Travel |
Care-Concept Austria |
Care-Concept Care Global |
|||||||||||||
ohne Selbstbehalt | ohne Selbstbehalt | 100 € Selbstbehalt | ohne Selbstbehalt | ohne Selbstbehalt | 50 € Selbstbehalt | ohne Selbstbehalt | |||||||||||||
Buchen | Buchen | Buchen | Buchen | Buchen | Buchen | Buchen | |||||||||||||
vor der Ausreise | vor Ausreise | nach Ausreise | vor Ausreise | nach Ausreise | |||||||||||||||
Einzelperson | Einzelperson | Einzelperson | Einzelperson | Einzelperson | Einzelperson | ||||||||||||||
weltweit | weltweit | weltweit | Europa | weltweit | weltweit | Reisen nach Österreich | weltweit | ||||||||||||
bis 64 | ab 65 | bis 64 | 65 - 74 | ab 75 | bis 65 | ab 66 | bis 64 | ab 65 | bis 64 | ab 65 | bis 60 | ab 61 | 12 - 35 Jahre | 51,00 | Alter | Basic Tarif | Comfort Tarif | ||
1,15 | 3,50 | 1,85 | 4,40 | 5,50 | 1.bis 60. Tag | 2,60 | 7,90 | 3,90 | 12,50 | 1,91 | 8,07 | 0 - 65 Jahre | 95,00 | 0 - 30 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,30 | |
USA/Kanada | USA/Kanada | 1,00 | 3,50 | Familie | USA/ Kanada/ Mexico | 66 bis 74 Jahre | 219,00 | 31 - 45 | 0,90 | 1,20 | 1,15 | 1,50 | |||||||
3,10 | 9,50 | 3,30 | 9,90 | 16,50 | 61. bis 365 Tag | 4,40 | 15,90 | 6,90 | 24,90 | 3,82 | 16,14 | 48 - 60 | 1,25 | 1,70 | 1,60 | 2.10 | |||
2,50 | 7,50 | Mindestprämie 8,50 EUR | ab 61 | 4,00 | 5,20 | 4,20 | 5,45 | ||||||||||||
USA/Kanada/Karibik | |||||||||||||||||||
1.bis 60. Tag | USA/ Kanada/ Mexico | ||||||||||||||||||
3,00 | 11,90 | 0 - 30 | 1,50 | 2,20 | 1,90 | 2,70 | |||||||||||||
61. bis 365 Tag | 31 - 45 | 2,00 | 2,60 | 2,30 | 3,10 | ||||||||||||||
5,00 | 14,90 | 46 - 60 | 3,50 | 4,20 | 4,00 | 5,00 | |||||||||||||
ab 61 | 8,00 | 10,40 | 8,40 | 10,90 |
Die angezeigten Prämien verstehen sich in EUR pro Person und Tag. Bei dem Produkt Care Concept AUSTRIA handelt es sich um Monatsprämien.
Die Angaben sind ohne Gewähr. Maßgeblich für den Umfang des Versicherungsschutzes und die Höhe der Prämien sind die Inhalte der Versicherungsbedingungen und Angaben auf den Versicherungsseiten der Versicherungsanbieter. Bitte berücksichtigen Sie, dass die zu erbringenden Leistungen voneinander abweichen können. Lesen Sie sich daher die Versicherungsbedingungen durch und vergleichen Sie.